Harga Honda Vario 160 OTR Sragen – Persaingan dunia sepeda motor saat ini memang cukup ketat sekali. Pasti hal ini membuat PT. Astra Honda memperkenalkan sepeda motor matic terbaru untuk pesaing produk kompetitor yang cukup laku di pasaran.
Oleh karena itulah, sepeda motor honda vario 160 juga suka menjadi perbincangan publik. Tentunya motor tersebut menampilkan fitur yang terbaru untuk menarik pelanggan. Terlebih, produk tetangga juga memasarkan produk terbarunya dengan serius.
Ketatnya persaingan tersebut menjadi faktor utama yang mendorong cepatnya pemasaran motor matic di Indonesia. Dengan begitu, pecinta motor juga kerap mengamati honda vario 160 tersebut.
Untuk persiapan persaingan dan pemasaran sepeda motor yang pesat saat ini, membuat PT Astra Honda lebih yakin di berbagai segi. Terbukti dengan mengeluarkan vario 160 ini mampu bersaing terutama dari sektor harga.
Selain itu, tampilan elegan yang dibawa oleh vario 160 ini berhasil menarik banyak perbincangan masyarakat. Pastinya hal tersebut menjadi salah satu pemikat tersendiri dari motor matic tersebut. Tidak heran jikalau motor tersebut cukup sukses saat penjualannya.
Pada postingan ini, admin akan menjelaskan dengan komplit dari mulai spesifikasi, fitur, kekurangan dan kelebihan serta harga honda vario 160 OTR Sragen. Untuk lebih jelasnya, silahkan amatisimak beberapa bahasan di bawah ini.
Harga Honda Vario 160 OTR Sragen Terbaru 2023
Pertama, kita mau membahas tentang Harga Honda Vario 160 OTR Sragen secara jelas atau dengan kata lain cash dan kredit. Pendapat admin pribadi, dari sisi harga vario 160 ini cukup rekomendasi untuk dibeli dan dapat bersaing dengan produk tetangga.
Oleh sebab itulah, Harga Honda Vario 160 OTR Sragen ini cukup murah jika dibandingkan bersama produk kompetitor. Tentunya ini menjadi pemikat yang cukup tinggi dengan memberikan desain serta fitur yang terbilang modern.
Untuk lebih detailnya, di bawah ini anda dapat melihat dengan lengkap daftar harga vario 160 OTR Sragen dari mulai cash sampai kredit (cicilan). Jadi, hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan apabila hendak membeli sepeda motor matic dari honda tersebut.
Harga Cash Honda Vario 160 OTR C Terbaru 2023
Adapun harga cash honda vario 160 OTR Sragen tahun 2023 berada di kisaran 25.800.000 hingga 28.500.000. Tentunya dengan harga di atas tetap menjadi rekomendasi untuk dibeli karena sudah memiliki fitur yang menarik dan desain yang elegan.
Dari estimasi harga vario 160 di atas suka memiliki perbedaan di setiap dealer penjual. Jadi, untuk detail harga yang lebih tepat admin menyarankan untuk mencari browsur dari dealer honda terdekat di Sragen.
Harga Honda Vario 160 CBS OTR Sragen Tunai (Cash)
Rp. 25.800.000
Harga Honda Vario 160 ABS OTR Sragen Tunai (Cash)
Rp. 28.500.000
Harga Kredit Honda Vario 160 OTR Sragen Terbaru 2023
Setelah membaca harga cash vario 160 OTR C di atas, sekarang kita bisa melihat simulasi harga kredit (cicilan) honda vario 160. Adapun tabel simulasi harga kredit bisa kita lihat berikut ini.
Simulasi Harga Kredit Honda Vario 160 CBS OTR Sragen
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,050,000 | 2,606 | 1,848 | 1,493 | 1,356 | 1,295 | 1,217 | 1,163 |
3,250,000 | 2,584 | 1,833 | 1,463 | 1,322 | 1,273 | 1,185 | 1,145 |
3,450,000 | 2,563 | 1,818 | 1,451 | 1,311 | 1,263 | 1,176 | 1,136 |
3,650,000 | 2,541 | 1,802 | 1,439 | 1,300 | 1,252 | 1,166 | 1,127 |
3,850,000 | 2,520 | 1,787 | 1,427 | 1,289 | 1,242 | 1,157 | 1,117 |
4,150,000 | 2,487 | 1,765 | 1,409 | 1,273 | 1,226 | 1,143 | 1,104 |
4,350,000 | 2,466 | 1,749 | 1,397 | 1,263 | 1,216 | 1,133 | 1,094 |
4,550,000 | 2,444 | 1,734 | 1,385 | 1,252 | 1,206 | 1,124 | 1,085 |
4,750,000 | 2,423 | 1,719 | 1,373 | 1,241 | 1,196 | 1,114 | 1,076 |
4,950,000 | 2,401 | 1,704 | 1,361 | 1,231 | 1,185 | 1,105 | 1,067 |
5,150,000 | 2,379 | 1,689 | 1,349 | 1,220 | 1,175 | 1,095 | 1,058 |
5,350,000 | 2,358 | 1,674 | 1,337 | 1,209 | 1,165 | 1,086 | 1,048 |
5,550,000 | 2,336 | 1,659 | 1,325 | 1,199 | 1,154 | 1,076 | 1,039 |
Simulasi Harga Kredit Honda Vario 160 ABS OTR Sragen
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,450,000 | 2,861 | 2,029 | 1,639 | 1,489 | 1,422 | 1,337 | 1,276 |
3,650,000 | 2,839 | 2,013 | 1,607 | 1,452 | 1,398 | 1,302 | 1,258 |
3,850,000 | 2,818 | 1,998 | 1,595 | 1,441 | 1,388 | 1,293 | 1,249 |
4,150,000 | 2,785 | 1,976 | 1,577 | 1,425 | 1,373 | 1,279 | 1,235 |
4,350,000 | 2,764 | 1,960 | 1,565 | 1,415 | 1,362 | 1,269 | 1,226 |
4,650,000 | 2,731 | 1,938 | 1,547 | 1,399 | 1,347 | 1,255 | 1,212 |
4,950,000 | 2,699 | 1,915 | 1,529 | 1,382 | 1,331 | 1,241 | 1,198 |
5,150,000 | 2,677 | 1,900 | 1,517 | 1,372 | 1,321 | 1,231 | 1,189 |
5,350,000 | 2,656 | 1,885 | 1,505 | 1,361 | 1,311 | 1,222 | 1,180 |
5,550,000 | 2,634 | 1,870 | 1,493 | 1,350 | 1,301 | 1,212 | 1,171 |
5,750,000 | 2,613 | 1,855 | 1,481 | 1,340 | 1,290 | 1,203 | 1,161 |
5,950,000 | 2,591 | 1,839 | 1,469 | 1,329 | 1,280 | 1,193 | 1,152 |
6,150,000 | 2,569 | 1,824 | 1,457 | 1,318 | 1,270 | 1,184 | 1,143 |
Spesifikasi Honda Vario 160
Setelah membaca tabel harga honda vario 160 OTR Sragen cash dan kredit di atas, berikutnya kita akan mengulas terkait spesifikasi dari motor matic tersebut. Pasti akan banyak sekali hal yang bisa kita kupas secara singkat, padat dan jelas.
Mesin Vario 160
Tipe Mesin | 4 Langkah, 4-Valve, eSP+ |
Sistem Pendingin | Pendingin Cairan |
Sistem Pengapian | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 156,9 cc |
Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 12:01 |
Daya Maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,4 kgf,m) / 7.000 rpm |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Tipe Minyak Pelumas | Basah |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
Rangka dan Kaki-Kaki Vario 160
Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) |
Ukuran Ban Depan | 100/80 – 14M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 120/70 – 14M/C Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol (CBS), Cakram Hidrolik (ABS) |
Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) & Anti-Lock Braking System (ABS) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Dimensi
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.929 x 679 x 1.088 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.277 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 140 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
Berat Kosong (Curb Weight) | 115 kg (CBS) & 117 kg (ABS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
Kelistrikan Vario 160
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | MF 12V-5 Ah |
Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
Fitur Honda Vario 160
- Anti-lock Braking System (ABS)
- Full Digital Panel Meter
- USB Charger in Console Box
- Honda Smart Key System
- All LED Lighting System
- New Cast Wheel Design With Wider Tire
- Bagasi Luas
- All LED Lighting System
- Rear Disc Brake
Pilihan Warna Honda Vario 160
Untuk saat ini, honda vario 160 tersedia 6 varian warna yang dapat kita pilih sesuai selera dan keinginan. Tentu saja hal tersebut menjadi salah satu faktor penting ketika pembelian sepeda motor. Dari segi warna kita suka memiliki selera masing-masing.
Adapun varian warna honda vario 160 ialah Active Black – CBS TYPE, Active Black – ABS TYPE, GRANDE MATTE BLACK – CBS TYP, GRAND MATTE BALCK – ABS TYPE, GRAND MATTE RED – CBS TYPE, dan GRAND MATTE WHITE – ABS TYPE.

Aksesoris Tambahan Vario 160
Di bawah merupakan aksesoris resmi untuk honda vario 160 yang dapat kalian gunakan agar sepeda motor milikmu terlihat lebih keren. Adapun beberapa aksesoris resmi untuk vario 160 sebagai berikut ini.
Garnish Headlight, Smart Key Cover, Visor, Panel Stel Floor, Garnish Air Cleaner, Garnish Muffler, Seat Cover, dan Garnish Radiator.

Kesimpulan
Demikianlah yang dapat admin jelaskan seputar informasi harga honda vario 160 otr Sragen lengkap beserta berbagai spesifikasi dan fiturnya. Dengan adanya beberapa penjelasan tersebut, semoga bisa menjadi referensi dan bahan pertimbangan ketika hendak membeli kendaraan tersebut agar tidak menyesal di kemudian hari.